RACIONÁLNA STRAVA
Týždenná a celoročná pobytová sociálna služba
Racionálna strava | od 3 rokov – do 6 rokov | od 6 rokov – do 10 rokov | od 10 rokov – do 15 rokov | nad 15 rokov | ||||
potraviny | Potraviny + réžia | potraviny | Potraviny + réžia | potraviny | Potraviny + réžia | potraviny | Potraviny + réžia | |
Raňajky | 0,55 € | 1,37 € | 0,56 € | 1,42 € | 0,60 € | 1,49 € | 0,63 € | 1,57 € |
Desiata | 0,41 € | 0,43 € | 0,44 € | 0,47 € | ||||
Obed | 1,82 € | 1,90 € | 1,99 € | 2,10 € | ||||
Olovrant | 0,41 € | 0,43 € | 0,44 € | 0,47 € | ||||
Večera | 1,36 € | 1,42 € | 1,49 € | 1,57 € | ||||
Spolu | 4,55 € | 5,92 € | 4,74 € | 6,16 € | 4,96 € | 6,45 € | 5,24 € | 6,81 € |
Ambulantná sociálna služba – DSS + ŠZ
Racionálna strava | od 3 rokov – do 6 rokov | od 6 rokov – do 10 rokov | od 10 rokov – do 15 rokov | nad 15 rokov | ||||
potraviny | Potraviny + réžia | potraviny | Potraviny + réžia | potraviny | Potraviny + réžia | potraviny | Potraviny + réžia | |
Raňajky | 0,55 € | 0,95 € | 0,56 € | 1,00 € | 0,60 € | 1,04 € | 0,63 € | 1,10 € |
Desiata | 0,41 € | 0,43 € | 0,44 € | 0,47 € | ||||
Obed | 1,82 € | 1,90 € | 1,99 € | 2,10 € | ||||
Olovrant | 0,41 € | 0,43 € | 0,44 € | 0,47 € | ||||
Spolu | 3,19 € | 4,14 € | 3,32 € | 4,32 € | 3,47 € | 4,51 € | 3,67 € | 4,77 € |
DIÉTNA STRAVA
len na základe písomného odporúčania ošetrujúceho odborného lekára
Týždenná a celoročná pobytová sociálna služba
Diétna strava | od 3 rokov – do 6 rokov | od 6 rokov – do 10 rokov | od 10 rokov – do 15 rokov | nad 15 rokov | ||||
potraviny | Potraviny + réžia | potraviny | Potraviny + réžia | potraviny | Potraviny + réžia | potraviny | Potraviny + réžia | |
Raňajky | 0,66 € | 1,64 € | 0,69 € | 1,71 € | 0,71 € | 1,78 € | 0,76 € | 1,89€ |
Desiata | 0,49 € | 0,51 € | 0,54 € | 0,56 € | ||||
Obed | 2,18 € | 2,28 € | 2,37 € | 2,52 € | ||||
Olovrant | 0,49 € | 0,51 € | 0,54 € | 0,56 € | ||||
Večera | 1,64 € | 1,71 € | 1,78 € | 1,89 € | ||||
Spolu | 5,46 € | 7,10 € | 5,70 € | 7,41 € | 5,94 € | 7,72 € | 6,29 € | 8,18 € |
Ambulantná sociálna služba – DSS + ŠZ
Diétna strava | od 3 rokov – do 6 rokov | od 6 rokov – do 10 rokov | od 10 rokov – do 15 rokov | nad 15 rokov | |||||
potraviny | Potraviny + réžia | potraviny | Potraviny + réžia | potraviny | Potraviny + réžia | potraviny | Potraviny + réžia | ||
Raňajky | 0,66 € | 1,15€ | 0,69 € | 1,20€ | 0,71 € | 1,24€ | 0,76 € | 1,33€ | |
Desiata | 0,49 € | 0,51 € | 0,54 € | 0,56 € | |||||
Obed | 2,18 € | 2,28 € | 2,37 € | 2,52 € | |||||
Olovrant | 0,49 € | 0,51 € | 0,54 € | 0,56 € | |||||
Spolu | 3,82 € | 4,97 € | 3,99 € | 5,19 € | 4,16 € | 5,40 € | 4,40 € | 5,73 € | |